27. Baasee-Lauf
Athleticon ´97 Bad Freienwalde 01.05.2005
Ergebnisliste

Gesamtwertung 12,5 km
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   571   Stoffer, Thomas 1972 M 30 1 Barclays Capital 46:18,4 min
2. 2.   491   Swoboda, Gunther 1973 M 30 2 MTV Bad Pyrmont 47:01,0 min
3. 3.   414   Noack, Max 1989 mJgdB 16/17 1 47:12,5 min
4. 4.   583   Peschel, Olaf 1973 M 30 3 A3K Berlin 49:28,1 min
5. 5.   578   Hering, Sörg 1960 M 45 1 A3K Berlin 50:07,3 min
6. 6.   451   Friedel, Gerd 1961 M 40 1 Wriezen 51:42,2 min
7. 7.   564   Meichßner, Jörg 1960 M 45 2 52:14,9 min
8. 8.   531   Trömel, Matthias 1975 M 30 4 Wriezen 53:17,0 min
9. 9.   588   Matthes, Bodo 1964 M 40 2 LC Ron Hill Berlin 53:19,7 min
10. 10.   592   Stiebitz, Maik 1967 M 35 1 Volkssport Eberswalde 53:52,4 min
11. 11.   434   Gerke, Sören 1988 mJgdB 16/17 2 Volkssport Falkenberg 54:11,5 min
12. 12.   477   Pohle, Hagen 1992 mSchB 12/13 1 OSP Beeskow 54:28,7 min
13. 13.   478   Köppen , Matthias 1957 M 45 3 Oderberg 54:50,9 min
14. 14.   556   Zörner, Hartwig 1952 M 50 1 55:06,7 min
15. 15.   535   Tebei, Marco 1974 M 30 5 55:12,6 min
16. 16.   586   Ditten, Ole 1965 M 40 3 A3K Berlin 55:58,6 min
17. 17.   460   Barthel, Oliver 1978 M 20 1 Tiefenseeer Flitzpiepen 55:59,1 min
18. 18.   561   Bauermeister, Udo 1942 M 60 1 Borussia Berlin Friedrichsfelde 56:58,2 min
19. 19.   306   Schmidt, Max 1987 mJgdA 18/19 1 BRC Agir 57:01,7 min
20. 20.   589   Scholz, Uwe 1965 M 40 4 VS Berlin 57:16,7 min
21. 21.   496   Kühr, Günter 1950 M 55 1 57:30,6 min
22. 22.   585   Micklich, Thomas 1970 M 35 2 A3K Berlin 57:51,5 min
23.   1. 450   Groß, Susanne 1983 W 20 1 BSV Friesen 58:01,3 min
24. 23.   548   Budraß, Peter 1940 M 65 1 58:10,9 min
25. 24.   584   Schulze, Rüdiger 1981 M 20 2 A3K Berlin 58:12,5 min
26. 25.   538   Bieling, Hans-Jürgen 1955 M 50 2 Berlin 58:12,7 min
27. 26.   568   Lehmann, Jörg 1987 mJgdA 18/19 2 Eberkan 58:13,1 min
28. 27.   579   Kietzmann, Jens 1969 M 35 3 VS Berlin 58:16,2 min
29. 28.   546   Binner, Christian 1966 M 35 4 58:28,9 min
30. 29.   435   Bracht, Torsten 1972 M 30 6 58:38,4 min
31. 30.   433   Mieklei, Stefan 1974 M 30 7 58:51,0 min
32. 31.   553   Franke, Martin 1982 M 20 3 59:07,3 min
33. 32.   593   Baxmann, Frank 1972 M 30 8 Volkssport 59:26,2 min
34. 33.   547   Kulike, Kay 1975 M 30 9 Athleticon 97e.V. 59:39,0 min
35. 34.   550   Schürer, Martin 1983 M 20 4 59:39,9 min
36.   2. 587   Horn, Nadja 1982 W 20 2 A3K Berlin 59:41,7 min
37. 35.   466   Block, Werner 1940 M 65 2 ESV Angermünde 59:55,3 min
38. 36.   540   Haseloff, Peter 1965 M 40 5 B.R. Berlin 59:58,6 min
39. 37.   461   Steinhöfel, Dustin 1986 mJgdA 18/19 3 Bad Freienwalde 59:59,0 min
40. 38.   582   Pahnke, Nils 1975 M 30 10 Potsdam 1:00:16,7 h
41. 39.   429   Ruf, Alexander 1988 mJgdB 16/17 3 1:00:22,6 h
42. 40.   557   Koch, Sven 1973 M 30 11 WSV 1923 Bad Freienwalde 1:01:36,5 h
43. 41.   552   Horn, Michael 1982 M 20 5 1:02:08,9 h
44.   3. 415   Hennig, Daniela 1964 W 40 1 KSV Pankow 1:02:09,0 h
45. 42.   443   Wallmann, Christian 1965 M 40 6 1:02:37,1 h
46. 43.   590   Haak, Martin 1950 M 55 2 1:02:49,9 h
47.   4. 428   Bauer, Simone 1970 W 35 1 WSV 1923 Bad Freienwalde 1:02:55,7 h
48. 44.   542   Karl, Michael 1948 M 55 3 Köpenicker Rennsteigjäger 1:02:56,8 h
49.   5. 498   Hallecker, Andrea 1957 W 45 1 LTC Berlin 1:03:08,2 h
50. 45.   441   Michel, Albert 1989 mJgdB 16/17 4 WSV 1923 Bad Freienwalde 1:03:14,0 h
51. 46.   490   Mecke, Bernd 1965 M 40 7 MTV Bad Pyrmont 1:04:26,5 h
52. 47.   307   Wagner, Vince 1988 mJgdB 16/17 5 BRC Agir 1:04:30,3 h
53. 48.   430   Wiedmann, Stefan 1990 mSchA 14/15 1 1:05:10,6 h
54. 49.   555   Melzer, Bernd 1948 M 55 4 GM.Rennsteiglauf e.V. 1:05:53,9 h
55. 50.   472   Stahl, Lothar 1939 M 65 3 ESV Angermünde 1:06:00,9 h
56. 51.   462   Solecki, Gergely Morten 1986 mJgdA 18/19 4 VS Bad Freienwalde 1:06:44,1 h
57. 52.   573   Büttner, Peter 1944 M 60 2 1:06:46,8 h
58.   6. 456   Friedel, Ellen 1963 W 40 2 Wriezen 1:06:59,5 h
59.   7. 422   Albrecht, Rita 1984 W 20 3 MSV Tripoint Ffo. 1:07:00,7 h
60. 53.   567   Pahnke, Jörg 1948 M 55 5 1:07:21,5 h
61. 54.   565   Krämer, Rainer 1958 M 45 4 LG Kreuzberg 1:07:29,3 h
62. 55.   576   Drägert, Eckhard 1954 M 50 3 Volkssport Eberswalde 1:07:47,1 h
63. 56.   533   Geese, Manfred 1954 M 50 4 ESV Lok Rostock 1:07:58,4 h
64. 57.   539   Spatholz, Jürgen 1944 M 60 3 Rüdnitz 1:08:01,8 h
65.   8. 554   Bromber, Katrin 1964 W 40 3 Borussia Berlin Friedrichsfelde 1:08:02,7 h
66. 58.   541   Walter, Marco 1965 M 40 8 1:08:15,8 h
67. 59.   492   Schrader, Uwe 1964 M 40 9 MTV Bad Pyrmont 1:08:23,0 h
68. 60.   453   Hopf, Klaus 1952 M 50 5 SC Borussia Friedrichsf.Berlin 1:08:36,1 h
69. 61.   572   Buike, Dennis 1981 M 20 6 1:08:45,3 h
70. 62.   494   Steinbach, Wolfgang 1938 M 65 4 E.L.A.N. 92 Eberswalde 1:08:55,1 h
71. 63.   532   Liersch, Ingolf 1947 M 55 6 Bad Freienwalde 1:08:59,8 h
72. 64.   463   Walter, H.-Peter 1938 M 65 5 Berlin 1:09:08,1 h
73. 65.   591   Krutz, David 1976 M 20 7 1:09:33,7 h
74. 66.   549   Jänsch, Manfred 1942 M 60 4 1:09:37,1 h
75. 67.   566   Weiße, Heiner 1959 M 45 5 LG Kreuzberg 1:09:42,6 h
76. 68.   534   Lasse, Dietrich 1938 M 65 6 1:10:03,5 h
77.   9. 442   Lehmann, Hellen 1964 W 40 4 Volkssport Eberswalde 1:10:20,0 h
78. 69.   569   Hein, Wolfgang 1948 M 55 7 E.L.A.N. 92 Eberswalde 1:10:20,7 h
79.   10. 476   Pohle, Beatrix 1970 W 35 2 OSP Beeskow 1:10:34,7 h
80.   11. 413   Wichmann, Lissi 1958 W 45 2 1:10:54,9 h
81.   12. 424   Schönberg, Anke 1987 wJgdA 18/19 1 LAC Fun 1:10:56,7 h
82. 70.   575   Müller, Thomas 1959 M 45 6 1:11:56,1 h
83. 71.   581   Melzer, Danny 1976 M 20 8 EL Bärlin 1:12:08,1 h
84. 72.   562   Stark, Hans-Jürgen 1943 M 60 5 Borussia Berlin Friedrichsfelde 1:12:13,1 h
85. 73.   437   Erfurth, Hendrik 1990 mSchA 14/15 2 1:12:31,6 h
86.   13. 459   Voigt, Ines 1969 W 35 3 Wriezen 1:12:35,5 h
87. 74.   574   Brosig, Manfred 1954 M 50 6 1:12:46,9 h
88. 75.   563   Prill, Dieter 1938 M 65 7 Borussia Berlin Friedrichsfelde 1:12:51,4 h
89. 76.   454   Herold, Rudolf 1952 M 50 7 Kaulsdorfer OLV 1:12:58,5 h
90.   14. 488   Gabriel, Jana 1968 W 35 4 MTV Bad Pyrmont 1:13:32,6 h
91.   15. 458   Lipfert, Gabriela 1961 W 40 5 SC Borussia Friedrichsf.Berlin 1:13:35,7 h
92.   16. 455   Lohse, Steffi 1961 W 40 6 VS Hönow 1:14:01,1 h
93. 77.   558   Hanke, Steffen 1981 M 20 9 1:15:10,2 h
94.   17. 432   Haase, Anja 1979 W 20 4 1:15:10,4 h
95. 78.   484   Griese, Jens 1974 M 30 12 FSV Insel Neuenhagen 1:15:15,5 h
96.   18. 481   Wagener, Constanze 1970 W 35 5 FSV Insel Neuenhagen 1:16:01,2 h
97. 79.   545   Biermann, Jürgen 1946 M 55 8 1:16:30,9 h
98.   19. 457   Friedel, Stefanie 1988 wJgdB 16/17 1 Wriezen 1:16:31,3 h
99. 80.   493   Scholz , Günter 1935 M 70 1 Berlin 1:16:45,8 h
100. 81.   543   Zehm, Carsten 1962 M 40 10 1:17:20,4 h
101.   20. 436   Erfurth, Jenny 1982 W 20 5 1:17:47,3 h
102. 82.   482   Grasse, Klaus Dieter 1938 M 65 8 FSV Insel Neuenhagen 1:18:33,1 h
103.   21. 473   Mittenzweig, Barbara 1960 W 45 3 Altgaul 1:18:37,1 h
104. 83.   480   Scheffler, Thomas 1962 M 40 11 FSV Insel Neuenhagen 1:18:49,7 h
105. 84.   580   Arlt, Manfred 1936 M 65 9 1:18:58,7 h
106.   22. 487   Stolte-Gerken, Anne-Dore 1948 W 55 1 MTV Bad Pyrmont 1:22:05,7 h
107. 85.   560   Wandelt, Stefan 1983 M 20 10 1:22:10,0 h
108. 86.   551   Niebauer, Gerd 1955 M 50 8 TKC Wriezen 1:22:13,9 h
109.   23. 577   Spatholz, Sabine 1968 W 35 6 1:22:42,3 h
110. 87.   570   Weidner, Andreas 1963 M 40 12 1:23:50,1 h
111.   24. 486   Matthias, Manuela 1969 W 35 7 Bad Freienwalde 1:24:49,0 h
112. 88.   485   Matthias, Thomas 1968 M 35 5 Bad Freienwalde 1:24:49,2 h
113.   25. 431   Rieck, Gisela 1950 W 55 2 1:28:46,3 h
114.   26. 408   Liersch, Franziska 1973 W 30 1 1:31:44,4 h
115. 89.   417   Lillge, Matthias 1961 M 40 13 TV Fürstenwalde 1:36:40,9 h
116.   27. 489   Jobke, Rosi 1949 W 55 3 MTV Bad Pyrmont 1:37:26,1 h
117.   28. 440   Stubenrauch, Gisela 1933 W 70 1 Köpenicker Rennsteigtiger 1:45:33,5 h
118. 90.   421   Eichler, Dieter 1939 M 65 10 Bad Freienwalde 1:53:40,4 h
119. 91.   471   Schaarschmidt, Peter 1942 M 60 6 ESV Angermünde 2:12:12,7 h
120. 92.   426   Lange, Lutz 1938 M 65 11 2:29:43,0 h



  120 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de